


Det här är en plats för musik, konserter, teater, poesi, bio, standup, utställningar, hantverk, barn- och ungdomsverksamhet, och annan skapande verksamhet.
Här finns en centralt belägen evenemangslokal för privata fester, födelsedagskalas och företagsevent.
Verksamheten drivs volontärt som ett aktiebolag, och du kan stödja "Huset" genom att köpa aktier. Klicka på knappen och skicka ett mejl till anders@kinding.com så får du mer information.
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
November | 1. P= Dawn Brothers 18- | 2. | ||||
3. P= Teater 1530-2030 | 4. P= Starka kvinnor 14-1630 | 5. P=Operakurs 13-1515 P= Kroki 18-20 | 6. P: Gubbträff 10-12 P= Gamla Vadstena 15-21 | 7. | 8. P= privat fest 10- | 9. P= privat fest -12 P=Tango! 18-1930 |
10. P= Teater 1530-2030 | 11. | 12. P=Operakurs 13-1515 P= Rotary vinprovning 18-21 | 13. P: Gubbträff 10-12 P=Tango! 18-1930 | 14. | 15. P=Prästen och hans vänner 10-22 | 16. P= Teceremoni & Chigong 1430-1630 Boka biljett här |
17. P= Teater 1530-2030 | 18. P= Starka kvinnor 14-1630 | 19. S=Språkcafé 17-18 | 20. P: Gubbträff 10-12 P= Kulturskydds-föreningen 1730-20 | 21. | 22. P= Sagan om ringen 11- | 23. P=Tango! 18-1930 |
24. P= Teater 1530-2030 | 25. | 26. P=Operakurs 13-1515 S=Språkcafé 17-18 | 27. P: Gubbträff 10-12 P=Tango! 18-1930 | 28. | 29. P=Stumfilm med livemusik 16-22 | 30. |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
December | ||||||
1. P= Teater 1530-2030 | 2. | 3. P=Operakurs 13-1515 | 4. P: Gubbträff 10-12 P=Tango! 18-1930 | 5. P= Katrins nätverk 1800- | 6. P= Blue Notes 14-20 | 7. |
8. P= Teater 1530-2030 | 9. | 10. P= Brf Sjöängen 17-21 | 11. P: Gubbträff 10-12 P=Tango! 18-1930 | 12. P= Studentfest 18-24 | 13. | 14. P=Teater 15-19 |
15. P= Teater 1530-2030 | 16. P= Teater 17-20 | 17. | 18. P: Gubbträff 10-12 | 19. | 20. | 21. P=Teater 15-19 |
22. P= Teater 1530-2030 | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. P= Teater 1530-2030 | 30. | 31. NYÅRSBAL, Klicka här: CarmaCultur | ||||
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
Januari 2026 | 1. | 2. | 3. | 4. | ||
5. | 6. | 7. | 8. | 9, | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. P=Bugg 1830-20 | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. P=Kulturförgreningen 16-20 | 21. | 22. P=Bugg 1830-20 | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. P=Bugg 1830-20 | 30. | 31. P= Dans, Hedenskog | |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
Februari 2026 | 1. | |||||
2. | 3. | 4. | 5. P=Bugg 1830-20 | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. S= Skrivarkurs 1800-1930 | 11. | 12. S=Skrivarkurs 1800-1930 P=Bugg 1830-20 | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. P= Släktforskning 1000-1215 S= Skrivarkurs 1800-1930 | 18. P=Kroki 1800-1930 | 19. S=Skrivarkurs 1800-1930 P=Bugg 1830-20 | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. S= Skrivarkurs 1800-1930 | 25. P=Kroki 1800-1930 | 26. S=Skrivarkurs 1800-1930 P=Bugg 1830-20 | 27. | 28. | |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
Mars 2026 | 1. | |||||
2. | 3. S= Skrivarkurs 1800-1930 | 4. P=Kroki 1800-1930 | 5. S=Skrivarkurs 1800-1930 P=Bugg 1830-20 | 6. | 7. P=CarmaCultur Blues 10-24 | 8. P= CarmaCultur -12 P= Örtagårdens vänner 1300-1600 |
9. | 10. S= Skrivarkurs 1800-1930 | 11. P=Kroki 1800-1930 | 12. S=Skrivarkurs 1800-1930 P=Bugg 1830-20 | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. S= Skrivarkurs 1800-1930 | 18. P=Kroki 1800-1930 | 19. S=Skrivarkurs 1800-1930 | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. P=Kroki 1800-1930 | 26. | 27. Nordisk Konstsalong | 28. Nordisk Konstsalong | 29. Nordisk Konstsalong |
30. | 31. | |||||
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
April 2026 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. P= Rotary Jazz 18-22 | 23. | 24. | 15. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | |||
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
Maj 2026 | 1. | 2. | 3. | |||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
Juni 2026 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | |||||
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
Juli 2026 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
Augusti 2026 | 1. | 2. | ||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. P= Bröllop 10-24 | 16. P= Bröllop -12 |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |

Vår största lokal "Paradiset" har en scen, projektor och filmduk, hörselslinga, och är lättillgänglig för alla. Köket ligger vägg-i-vägg. Bekväm plats för 70 sittande (max 100, lite mer obekvämt).
Hyran är låg för föreningar och kulturutövare - söndag-torsdag 250 kronor per timme. Fredag och lördag lite högre hyra. För privata fester, kalas och företagsevent - be om en offert.


Bekvämt och avspänt
På markplan finns "Caféet" eller "Gröna rummet" som har plats för 10-12 personer, som vill sitta lite mer avspänt och samtala eller för studiecirklar.
Hyran är 150 kronor per timme.
För studier och möten
En trappa upp ligger "Skogen", som är ett konferens- och mötesrum för upp till 12 personer. Utrustat med projektor. Perfekt för studiecirklar och styrelsemöten av olika slag.
Hyran är låg - 150 kronor per timme.

Kontakta oss nu om du behöver en prisvärd lokal.