


Det här är en plats för musik, konserter, teater, poesi, bio, standup, utställningar, hantverk, barn- och ungdomsverksamhet, och annan skapande verksamhet.
Här finns en centralt belägen evenemangslokal för privata fester, födelsedagskalas och företagsevent.
Verksamheten drivs volontärt som ett aktiebolag, och du kan stödja "Huset" genom att köpa aktier. Klicka på knappen och skicka ett mejl till anders@kinding.com så får du mer information.
Vår största lokal "Paradiset" har en scen, projektor och filmduk, hörselslinga, och är lättillgänglig för alla. Köket ligger vägg-i-vägg. Bekväm plats för 70 sittande (max 100, lite mer obekvämt).
Hyran är låg för föreningar och kulturutövare - vardagar dagtid: 250 kr per timme, kvällstid: 350 kr. Fredag och lördag lite högre hyra. För privata fester, kalas och företagsevent - be om en offert.





Bekvämt och avspänt
På markplan finns "Caféet" eller "Gröna rummet" som har plats för 10-12 personer, som vill sitta lite mer avspänt och samtala eller för studiecirklar.
Hyran är 150 kronor per timme.
För studier och möten
En trappa upp ligger "Skogen", som är ett konferens- och mötesrum för upp till 12 personer. Utrustat med projektor. Perfekt för studiecirklar och styrelsemöten av olika slag.
Hyran är låg - 150 kronor per timme.


Januari 2026 | ||||
Måndag 19 | 18:00-19:30 *) | Italienska | Karin Melbi | *) lokal: Skogen |
Tisdag 20 | 11:00-13:00 | Styrelsemöte | Rotary | |
Onsdag 21 | 14:00-15:30 *) | Italienska | Karin Melbi | *) lokal: Skogen |
Torsdag 22 | 10:00-12:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
18:00-20:00 | Bugg | Vadstena Dans & Nöjen | ||
Fredag 23 | 18:00-24:00 | Privat fest | ||
Lördag 24 | 00:00-24.00 | Privat fest | ||
Söndag 25 | 00:00-12:00 | Privat fest | ||
Måndag 26 | 15:30-20:30 | Teater | Vadstena Unga Teater | |
18:00-19:30 *) | Italienska | Karin Melbi | *) lokal: Skogen | |
Tisdag 27 | 16:00-21:00 | HLR | Röda Korset | |
Onsdag 28 | 14:00-15:30 *) | Italienska | Karin Melbi | *) lokal: Skogen |
Torsdag 29 | 10:00-12:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
18:00-20:00 | Bugg | Vadstena Dans & Nöjen | ||
Fredag 30 | 16:00-20:00 | 7 sorters kakor | Ugglan | |
Lördag 31 | 18:00- | Dans med mera | Hedenskog | |
Februari 2026 | ||||
Söndag 1 | ||||
Måndag 2 | 15:30-20:30 | Teater | Vadstena Unga Teater | |
18:00-19:30 *) | Italienska | Karin Melbi | *) lokal: Skogen | |
Tisdag 3 | 14:00-17:00 | Starka kvinnor | Senioruniversitetet | |
Onsdag 4 | 14:00-15:30 *) | Italienska | Karin Melbi | *) lokal: Skogen |
Torsdag 5 | 10:00-12:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
18:00-20:00 | Bugg | Vadstena Dans & Nöjen | ||
Fredag 6 | ||||
Lördag 7 | ||||
Söndag 8 | ||||
Måndag 9 | 15:30-20:30 | Teater | Vadstena Unga Teater | |
18:00-19:30 *) | Italienska | Karin Melbi | *) lokal: Skogen | |
Tisdag 10 | 14:00-17:00 | Starka kvinnor | Senioruniversitetet | |
14:00-16:00 *) | Shared reading | Senioruniversitetet | *) lokal: Skogen | |
18:00-1930 *) | Skrivarkurs | Folkuniversitetet | *) lokal: Skogen | |
Onsdag 11 | 10:00-13:00 | Opera | Senioruniversitetet | |
14:00-20:00 | Filmförevisning | Gamla Vadstena | ||
14:00-15:30 *) | Italienska | Folkuniversitetet | *) lokal: Skogen | |
Torsdag 12 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | |
18:00-19:30 *) | Skrivarkurs | Folkuniversitetet | *) lokal: Skogen | |
18:00-20:00 | Bugg | Vadstena Dans & Nöjen | ||
Fredag 13 | ||||
Lördag 14 | 16:00-21:00 | Politikersamtal | Kulturskyddsföreningen | |
Söndag 15 | ||||
Måndag 16 | 15:30-20:30 | Teater | Vadstena Unga Teater | |
18:00-19:30 *) | Italienska | Karin Melbi | *) lokal: Skogen | |
Tisdag 17 | 10:00-12:15 | Släktforskning | Folkuniversitetet | |
14:00-17:00 | Starka kvinnor | Senioruniversitetet | ||
14:00-16:00 *) | Shared reading | Senioruniversitetet | *) lokal: Skogen | |
18:00-1930 *) | Skrivarkurs | Folkuniversitetet | *) lokal: Skogen | |
Onsdag 18 | 13:00-16:00 | Opera | Senioruniversitetet | |
18:00-19:30 | Kroki | Folkuniversitetet | ||
14:00-15:30 *) | Italienska | Karin Melbi | *) lokal: Skogen | |
Torsdag 19 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
18:00-1930 *) | Skrivarkurs | Folkuniversitetet | *) lokal: Skogen | |
Fredag 20 | 17:00-23:00 | Fading Memories | Konsert: Ugglan | |
Lördag 21 | ||||
Söndag 22 | ||||
Måndag 23 | 15:30-20:30 | Teater | Vadstena Unga Teater | |
Tisdag 24 | 14:00-17:00 | Starka kvinnor | Senioruniversitetet | |
14:00-16:00 *) | Shared reading | Senioruniversitetet | *) lokal: Skogen | |
18:00-1930 *) | Skrivarkurs | Folkuniversitetet | *) lokal: Skogen | |
Onsdag 25 | 18:00-19:30 | Kroki | Folkuniversitetet | |
Torsdag 26 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
18:00-1930 *) | Skrivarkurs | Folkuniversitetet | *) lokal: Skogen | |
18:00-20:00 | Bugg | Vadstena Dans & Nöjen | ||
Fredag 27 | ||||
Lördag 28 | 16:00-23:00 | Marshprinborintor | Konsert: Ugglan | |
Mars 2026 | ||||
Söndag 1 | ||||
Måndag 2 | 15:30-20:30 | Teater | Vadstena Unga Teater | |
Tisdag 3 | 14:00-16:00 *) | Shared reading | Senioruniversitetet | *) lokal: Skogen |
18:00-20:00 | Föreläsarföreningen | |||
18:00-19:30 *) | Skrivarkurs | Folkuniversitetet | *) lokal: Skogen | |
Onsdag 4 | 13:00-16:00 | Opera | Senioruniversitetet | |
18:00-19:30 | Kroki | Folkuniversitetet | ||
Torsdag 5 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
14:00-17:00 *) | Bli inte lurad | Senioruniversitetet | *) lokal: Skogen | |
18:00-19:30 *) | Skrivarkurs | Folkuniversitetet | *) lokal: Skogen | |
18:00-20:00 | Bugg | Vadstena Dans & Nöjen | ||
Fredag 6 | ||||
Lördag 7 | ||||
Söndag 8 | 13:00-17:00 | Örtagårdens vänner | ||
Måndag 9 | 15:30-20:30 | Teater | Vadstena Unga Teater | |
Tisdag 10 | 14:00-16:00 *) | Shared reading | Senioruniversitetet | *) lokal: Skogen |
18:00-19:30 *) | Skrivarkurs | Folkuniversitetet | *) lokal: Skogen | |
Onsdag 11 | 13:00-16:00 | Opera | Senioruniversitetet | |
18:00-19:30 | Kroki | Folkuniversitetet | ||
Torsdag 12 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
14:00-17:00 *) | Bli inte lurad | Senioruniversitetet | *) lokal: Skogen | |
18:00-19:30 *) | Skrivarkurs | Folkuniversitetet | *) lokal: Skogen | |
18:00-20:00 | Bugg | Vadstena Dans & Nöjen | ||
Fredag 13 | ||||
Lördag 14 | ||||
Söndag 15 | ||||
Måndag 16 | 15:30-20:30 | Teater | Vadstena Unga Teater | |
Tisdag 17 | 12:30-16:30 | Repetitioner | Vadstena Sång & Pianoakademi | |
18:00-21:00 | Årsmöte | Naturskyddsföreningen | ||
14:00-16:00 *) | Shared reading | Senioruniversitetet | *) lokal: Skogen | |
18:00-19:30 *) | Skrivarkurs | Folkuniversitetet | *) lokal: Skogen | |
Onsdag 18 | 13:00-17:00 | Repetitioner | Vadstena Sång & Pianoakademi | |
18:00-19:30 | Kroki | Folkuniversitetet | ||
Torsdag 19 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
14:00-17:00 *) | Bli inte lurad | Senioruniversitetet | *) lokal: Skogen | |
18:00-19:30 *) | Skrivarkurs | Folkuniversitetet | *) lokal: Skogen | |
18:00-20:00 | Bugg | Vadstena Dans & Nöjen | ||
Fredag 20 | 13:30-15:30 | Repetitioner | Vadstena Sång & Pianoakademi | |
Lördag 21 | 14:00-17:00 | Årsmöte | Gamla Vadstena | |
18:00-22:00 | Årsmöte + film | Kulturskyddsföreningen | ||
Söndag 22 | 13:00-16:00 | Årsmöte | WFJ | |
18:30-20:30 | Bolagsstämma | Föreningshuset | ||
Måndag 23 | 08:30-15:00 | Repetitioner | Vadstena Sång & Pianoakademi | |
15:30-20:30 | Teater | Vadstena unga teater | ||
Tisdag 24 | 11:30-14:00 | Föreställning | Vadstena Sång & Pianoakademi | |
Onsdag 25 | 09:00-14:00 | Projektavslutning | Vadstena Sång & Pianoakademi | |
18:00-19:30 | Kroki | Folkuniversitetet | ||
Torsdag 26 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
18:00-20:00 | Bugg | Vadstena Dans & Nöjen | ||
Fredag 27 | 14:00-20:00 | Konstutställning | Föreningen Norden | |
Lördag 28 | 11:00-17:00 | Konstutställning | Föreningen Norden | |
Söndag 29 | 11:00-17:00 | Konstutställning | Föreningen Norden | |
Måndag 30 | 15:30-20:30 | Teater | Vadstena unga teater | |
Tisdag 31 | ||||
April 2026 | ||||
Onsdag 1 | ||||
Torsdag 2 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
18:00-20:00 | Bugg | Vadstena Dans & Nöjen | ||
Fredag 3 | ||||
Lördag 4 | ||||
Söndag 5 | ||||
Måndag 6 | 15:30-20:30 | Teater | Vadstena unga teater | |
Tisdag 7 | ||||
Onsdag 8 | ||||
Torsdag 9 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
Fredag 10 | 15:00-24:00 | Helande Cirkeldans | ||
Lördag 11 | 00:00-24:00 | Helande Cirkeldans | ||
Söndag 12 | 24:00-14:00 | Helande Cirkeldans | ||
Måndag 13 | 15:30-20:30 | Teater | Vadstena unga teater | |
Tisdag 14 | ||||
Onsdag 15 | ||||
Torsdag 16 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
18:00-20:00 | Bugg | Vadstena Dans & Nöjen | ||
Fredag 17 | 15:00-22:00 | Privat fest | ||
Lördag 18 | ||||
Söndag 19 | ||||
Måndag 20 | 15:30-20:30 | Teater | Vadstena unga teater | |
Tisdag 21 | ||||
Onsdag 22 | ||||
Torsdag 23 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
18:00-20:00 | Bugg | Vadstena Dans & Nöjen | ||
Fredag 24 | ||||
Lördag 25 | ||||
Söndag 26 | ||||
Måndag 27 | 15:30-20:30 | Teater | Vadstena unga teater | |
Tisdag 28 | 10:00-11:00 | Våra kyrkor | Senioruniversitetet | |
Onsdag 29 | ||||
Torsdag 30 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
18:00-20:00 | Bugg | Vadstena Dans & Nöjen | ||
Maj 2026 | ||||
Fredag 1 | ||||
Lördag 2 | ||||
Söndag 3 | ||||
Måndag 4 | ||||
Tisdag 5 | 10:00-11:00 | Våra kyrkor | Senioruniversitetet | |
16:00-22:00 | Rotary Jazz | Rotary | ||
Onsdag 6 | 09:00-10:00 | Natur o Kultur | Senioruniversitetet | |
16:00-22:00 | Rotary Jazz | Rotary | ||
Torsdag 7 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
18:00-20:00 | Bugg | |||
Fredag 8 | ||||
Lördag 9 | ||||
Söndag 10 | ||||
Måndag 11 | ||||
Tisdag 12 | ||||
Onsdag 13 | ||||
Torsdag 14 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
15:00-24:00 | Privat fest | |||
Fredag 15 | 08:00-24:00 | Privat fest | ||
Lördag 16 | 08:00-12:00 | Privat fest | ||
Söndag 17 | ||||
Måndag 18 | ||||
Tisdag 19 | ||||
Onsdag 20 | ||||
Torsdag 21 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
18:00-20:00 | Bugg | |||
Fredag 22 | ||||
Lördag 23 | ||||
Söndag 24 | ||||
Måndag 25 | ||||
Tisdag 26 | ||||
Onsdag 27 | ||||
Torsdag 28 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
Fredag 29 | ||||
Lördag 30 | 10:00-24:00 | Privat fest | ||
Söndag 31 | ||||
Juni 2026 | ||||
Måndag 1 | ||||
Tisdag 2 | ||||
Onsdag 3 | ||||
Torsdag 4 | 09:00-13:00 | Gubbträff | NBV | Drop-in |
Fredag 5 | ||||
Lördag 6 | ||||
Söndag 7 | ||||
Måndag 8 | ||||
Tisdag 9 | ||||
Onsdag 10 | ||||
Torsdag 11 | ||||
Fredag 12 | ||||
Lördag 13 | ||||
Söndag 14 | ||||
Måndag 15 | ||||
Tisdag 16 | ||||
Onsdag 17 | 18:00-21:00 | Släktforskning | DIS-Filbyter | |
Torsdag 18 | ||||
Fredag 19 | ||||
Lördag 20 | ||||
Söndag 21 | ||||
Måndag 22 | ||||
Tisdag 23 | ||||
Onsdag 24 | ||||
Torsdag 25 | ||||
Fredag 26 | ||||
Lördag 27 | ||||
Söndag 28 | ||||
Måndag 29 | ||||
Tisdag 30 | ||||
Juli 2026 | ||||
Onsdag 1 | ||||
Torsdag 2 | ||||
Fredag 3 | ||||
Lördag 4 | ||||
Söndag 5 | ||||
Måndag 6 | ||||
Tisdag 7 | ||||
Onsdag 8 | ||||
Torsdag 9 | ||||
Fredag 10 | ||||
Lördag 11 | ||||
Söndag 12 | ||||
Måndag 13 | ||||
Tisdag 14 | ||||
Onsdag 15 | ||||
Torsdag 16 | ||||
Fredag 17 | ||||
Lördag 18 | ||||
Söndag 19 | ||||
Måndag 20 | ||||
Tisdag 21 | ||||
Onsdag 22 | ||||
Torsdag 23 | ||||
Fredag 24 | ||||
Lördag 25 | ||||
Söndag 26 | ||||
Måndag 27 | ||||
Tisdag 28 | ||||
Onsdag 29 | ||||
Torsdag 30 | ||||
Fredag 31 | ||||
Augusti 2026 | ||||
Lördag 1 | ||||
Söndag 2 | ||||
Måndag 3 | ||||
Tisdag 4 | ||||
Onsdag 5 | ||||
Torsdag 6 | ||||
Fredag 7 | ||||
Lördag 8 | ||||
Söndag 9 | ||||
Måndag 10 | ||||
Tisdag 11 | ||||
Onsdag 12 | ||||
Torsdag 13 | ||||
Fredag 14 | ||||
Lördag 15 | 08:00-24:00 | Bröllop | ||
Söndag 16 | 00:00-12:00 | Bröllop | ||
Måndag 17 | ||||
Tisdag 18 | ||||
Onsdag 19 | ||||
Torsdag 20 | ||||
Fredag 21 | 15:00-24:00 | Bröllop | ||
Lördag 22 | 00:00-24:00 | Bröllop | ||
Söndag 23 | 00:00-14:00 | Bröllop | ||
Måndag 24 | ||||
Tisdag 25 | ||||
Onsdag 26 | 17:00-20:00 | Kulturpolitiskt samtal | Kulturskyddsföreningen | |
Torsdag 27 | ||||
Fredag 28 | ||||
Lördag 29 | ||||
Söndag 30 | ||||
Måndag 31 | ||||
September 2026 | ||||
Tisdag 1 | ||||
Ondag 2 | ||||
Torsdag 3 | 14:00-23:00 | Privat fest | ||
Fredag 4 | ||||
Lördag 5 | ||||
Söndag 6 | ||||
Måndag 7 | ||||
Tisdag 8 | ||||
Onsdag 9 | ||||
Torsdag 10 | 16:00-24:00 | Konstrundan | mölering, hängning | |
Fredag 11 | 00:00-24:00 | Konstrundan | ||
Lördag 12 | 00:00-24:00 | Konstrundan | ||
Söndag 13 | 00:00-24:00 | Konstrundan | ||
Måndag 14 | ||||
Tisdag 15 | ||||
Onsdag 16 | ||||
Torsdag 17 | ||||
Fredag 18 | ||||
Lördag 19 | ||||
Söndag 20 | ||||
Måndag 21 | ||||
Tisdag 22 | ||||
Onsdag 23 | ||||
Torsdag 24 | ||||
Fredag 25 | ||||
Lördag 26 | ||||
Söndag 27 | ||||
Måndag 28 | ||||
Tisdag 29 | ||||
Onsdag 30 | ||||
Oktober 2026 | ||||
Torsdag 1 | ||||
Fredag 2 | 18:00-24:00 | Bröllop | ||
Lördag 3 | 00:00-24:00 | Bröllop | ||
Söndag 4 | 00:00-12:00 | Bröllop | ||
Måndag 5 | ||||
Tisdag 6 | ||||
Onsdag 7 | ||||
Torsdag 8 | ||||
Fredag 9 | 15:00-24:00 | Helande cirkeldans | ||
Lördag 10 | 00:00-24:00 | Helande cirkeldans | ||
Söndag 11 | 00:00-16:00 | Helande cirkeldans | ||
Måndag 12 | ||||
Tisdag 13 | ||||
Onsdag 14 | ||||
Torsdag 15 | ||||
Fredag 16 | ||||
Lördag 17 | ||||
Söndag 18 | ||||
Måndag 19 | ||||
Tisdag 20 | ||||
Onsdag 21 | ||||
Torsdag 22 | ||||
Fredag 23 | ||||
Lördag 24 | ||||
Söndag 25 | ||||
Måndag 26 | ||||
Tisdag 27 | ||||
Onsdag 28 | ||||
Torsdag 29 | ||||
Fredag 30 | ||||
Lördag 31 | ||||
November 2026 | ||||
Söndag 1 | ||||
Måndag 2 | ||||
Tisdag 3 | ||||
Onsdag 4 | ||||
Tordag 5 | ||||
Fredag 6 | ||||
Lördag 7 | ||||
Söndag 8 | ||||
Måndag 9 | ||||
Tisdag 10 | ||||
Onsdag 11 | ||||
Torsdag 12 | ||||
Fredag 13 | ||||
Lördag 14 | ||||
Söndag 15 | ||||
Måndag 16 | ||||
Tisdag 17 | ||||
Onsdag 18 | ||||
Torsdag 19 | ||||
Fredag 20 | ||||
Lördag 21 | ||||
Söndag 22 | ||||
Måndag 23 | ||||
Tisdag 24 | ||||
Onsdag 25 | ||||
Torsdag 26 | ||||
Fredag 27 | ||||
Lördag 28 | ||||
Söndag 29 | ||||
Måndag 30 | ||||
Kontakta oss nu om du behöver en prisvärd lokal.