Det här är en plats för musik, konserter, teater, poesi, bio, standup, utställningar, hantverk, barn- och ungdomsverksamhet, och annan skapande verksamhet.
Här finns en centralt belägen evenemangslokal för privata fester, födelsedagskalas och företagsevent.
Verksamheten drivs volontärt som ett aktiebolag, och du kan stödja "Huset" genom att köpa aktier. Klicka på knappen och skicka ett mejl till anders@kinding.com så får du mer information.
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
April | ||||||
1. P= Kroki 18-20 P= Rep 20-21 | 2. P=Operakunskap 13-1530 S=bokat 18-20 P=Prova-på-dans 1830-2030 | 3. P: Gubbträff 10-12 | 4. P= Konstresa prelbokat 14-20 | 5. P=Loppis 11-14 | 6. P=Teater 10-1730 | |
7. P= Bokat 1530-2030 | 8. P= Kroki 18-20 | 9. P=Prova-på-dans 1830-2030 | 10. P: Gubbträff 10-12 | 11. Storstädning i HUSET 9-14 | 12. P=Gamla Vadstena 14-18 | 13. P= Teater 10-1730 |
14. P= Bokat 1530-2030 | 15. P= Kroki 18-20 P=Rep 20-21 | 16. | 17. P= Gubbträff 10-12 | 18. | 19. | 20. |
21. P=Bokat 1530-2030 | 22. P= Kroki 18-20 | 23. S= Språkcafé 1645-18 P=Golfklubben 18-20 | 24. P: Gubbträff 10-12 | 25. P=Bokat 20-21 | 26. P=Loppis 11-14 P=Födelsedagsfest 15-24 | 27. |
28. P=Bokat 1530-2030 | 29. | 30. S= Språkcafé 1645-18 | ||||
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
Maj | 1. | 2. | 3. P=Privat fest 12-23 | 4. | ||
5. P=Bokat 1530-2030 | 6. | 7. S= Språkcafé 1645-18 | 8. P: Gubbträff 10-12 P= Bokat 18-20 | 9. | 10. P=Bokat 12-14 | 11. |
12. P=Bokat 1530-2030 | 13. | 14. S= Språkcafé 1645-18 | 15. P: Gubbträff 10-12 P=Vadstena Akademi 11-16 | 16. | 17. P=Privat fest 10-24 | 18. P=Privat fest 00-11 |
19. P=Teaterworkshop 0830-1430 P=Bokat 1530-2030 | 20. | 21. S= Språkcafé 1645-18 | 22. P: Gubbträff 10-12 | 23. | 24. | 25. |
26. P=Bokat 1530-2030 | 27. | 28.S= Språkcafé 1645-18 | 29. P: Gubbträff 10-12 | 30. | 31. | |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
Juni | 1. | |||||
2. S= Språkcafé 1645-18 P=Bokat 1530-2030 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. S= Språkcafé 1645-18 P=Bokat 1530-2030 | 10. | 11. | 12. | 13. P=Studentfest 12-21 | 14. | 15. |
6. P=Bokat 1530-2030 | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. P=Bokat 1530-2030 | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. P=Bokat 1530-2030 | ||||||
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
Juli | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. P=Vadstena Akademins Vänner 14-18 | 23. P=Premiärfest 16-24 | 24.P=Premiärfest 00-24 | 25. P=Premiärfest 00-14 P=Bröllop 16-24 | 26. P=Bröllop 00-24 | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. | |||
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
Augusti | 1. | 2. | 3. | |||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. P: Gubbträff 10-12 | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. P: Gubbträff 10-12 | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. P: Gubbträff 10-12 | 29. | 30. | 31. |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
September | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. P: Gubbträff 10-12 | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. P: Gubbträff 10-12 | 12. Konstrundan | 13.Konstrundan | 14. Konstrundan |
15. | 16. | 17. P= Kroki 18-20 | 18. P: Gubbträff 10-12 | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. P= Kroki 18-20 | 25. P: Gubbträff 10-12 | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | |||||
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
Oktober | 1. P= Kroki 18-20 | 2. P: Gubbträff 10-12 | 3. P=Helande Cirkeldans Weekend 15-24 | 4. P=Helande Cirkeldans Weekend 00-24 | 5. P=Helande Cirkeldans Weekend 00-14 | |
6. | 7. P=Medicinsk yoga 1745-1915 | 8.P= Kroki 18-20 | 9. P: Gubbträff 10-12 | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. P=Medicinsk yoga 1745-1915 | 15.P= Kroki 18-20 | 16. P: Gubbträff 10-12 | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. P=Medicinsk yoga 1745-1915 | 22.P= Kroki 18-20 | 23. P: Gubbträff 10-12 | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. P=Medicinsk yoga 1745-1915 | 29. | 30. P: Gubbträff 10-12 | 31. | ||
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
November | 1. | 2. | ||||
3. | 4. P=Medicinsk yoga 1745-1915 | 5. | 6. P: Gubbträff 10-12 | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. P=Medicinsk yoga 1745-1915 | 12. | 13. P: Gubbträff 10-12 | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. P=Medicinsk yoga 1745-1915 | 19. | 20. P: Gubbträff 10-12 | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. P=Medicinsk yoga 1745-1915 | 26. | 27. P: Gubbträff 10-12 | 28. | 29. | 30. |
December | ||||||
1. | 2. P=Medicinsk yoga 1745-1915 | 3. | 4. P: Gubbträff 10-12 | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. P: Gubbträff 10-12 | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. P: Gubbträff 10-12 | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Vår största lokal "Paradiset" har en scen, projektor och filmduk, hörselslinga, och är lättillgänglig för alla. Köket ligger vägg-i-vägg. Bekväm plats för 70 sittande (max 100, lite mer obekvämt).
Hyran är låg för föreningar och kulturutövare - söndag-torsdag 250 kronor per timme. Fredag och lördag lite högre hyra. För privata fester, kalas och företagsevent - be om en offert.
Bekvämt och avspänt
På markplan finns "Caféet" eller "Gröna rummet" som har plats för 10-12 personer, som vill sitta lite mer avspänt och samtala eller för studiecirklar.
Hyran är 150 kronor per timme.
För studier och möten
En trappa upp ligger "Skogen", som är ett konferens- och mötesrum för upp till 12 personer. Utrustat med projektor. Perfekt för studiecirklar och styrelsemöten av olika slag.
Hyran är låg - 150 kronor per timme.
Kontakta oss nu om du behöver en prisvärd lokal.